![]() | Insel-Bücherei-Objekt "Das Kalte Herz – messen" anlässlich 100 Jahre Insel-Bücherei ausgestellt im Klingspor Museum Offenbach, Okt./Nov. 2012 |
![]() | Postkarte Vergissmeinnicht und Postkarte To Go, just for friends, just for fun |
![]() | Plakat/Illustration für young carers deutschland |
![]() | Comic für Dr. Arbeit – Das Promotionsforum auf Facebook |
![]() | Illustrationen für Time Frame |
![]() | "Influenza" Fontnemes Illustrated im Typografiemagazin Slanted #10 |
![]() | "Es war die Farbe Grün", für E. Jandl |
![]() | "rede nicht, tanze!" in Freistil 4, The Black Issue |
![]() | Barack Obama |
![]() | "Choose your way", freie Arbeit |
![]() | "zweisam" in Freistil 3 |
![]() | "als wir reden wollten" in Freistil 3 |
![]() | "Die Vier Gnaden der Erinnerung" assoziatives Buchprojekt über das Vergessen |
![]() | "Das Kalte Herz" v. Wilhelm Hauff 1. Preis im Illustrationswettbewerb des Insel Verlages |
![]() | Lichtlinienzeichnung, freie Arbeit |
![]() | "Kommunikation", Entwurf zu Flyer VS Verlag |
![]() | Illustrationen und Fotografien The Auditing Company, Imageboschüre |
![]() | I love pattern |
![]() | "Hendrik und der blaue Fuchs" für Beltz u. Gelberg |
![]() | Indianerbücher minedition, Michael Neugebauer |
![]() | Schulbuchillustrationen Cornelsen Verlag |
![]() | Das rote Pferd aus Worten |
![]() | Examen "Schritttempo" Nomaden in Deutschland |























